Сортимент выпускаемой продукции и оказываемых услуг:
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Брус клееный гладкостроганый (конструкционная балка) | 190 | 600 | до 6 м | 3422,05 | 18000 | 1 м³ = 5,26 м² |
| Брус клееный гладкостроганый (конструкционная балка) | 190 | 600 | до 9 м | 4182,51 | 22000 | 1 м³ = 5,26 м² |
| Брус клееный гладкостроганый (конструкционная балка) | 190 | 600 | до 12 м | 5323,19 | 28000 | 1 м³ = 5,26 м² |
| Брус профилированый с чашкой и отверстиями под нагиля | 180 | 190 | 6 м | 3956,83 | 22000 | 1 м³ = 5,56 м² |
| Вагонка | 18 | 135 | 6 м | 300 | 16668 | 1 м³ = 55,56 м² |
| Имитация бруса | 28 | 180 | 6 м | 500 | 17855 | 1 м³ = 35,71 м² |
| Брусок строганый | 40 | 45 | 6 м | 480 | 12000 | 1 м³ = 25 м² |
| Рейка строганая | 15 | 45 | 6 м | 180 | 12000,60 | 1 м³ = 66,67 м² |
| Доска строганая | 45 | 145 | 6 м | 546 | 12132,12 | 1 м³ = 22,22 м² |
| Доска строганая | 45 | 195 | 6 м | 546 | 12132,12 | 1 м³ = 22,22 м² |
| Шпунт половой | 42 | 135 | 6 м | 590 | 14047,90 | 1 м³ = 23,81 м² |
| Доска заборная с гребнем | 18 | 145 | 6 м | 290 | 16112,40 | 1 м³ = 55,56 м² |
| Террасная доска (хвоя) | 45 | 145 | 6 м | 546 | 12132,12 | 1 м³ = 22,22 м² |
| Террасная доска (листв.) | 45 | 145 | 6 м | 1910 | 42440,20 | 1 м³ = 22,22 м² |
| Доска нестроганая | 50 | 200 | 6 м | 375 | 7500 | 1 м³ = 20 м² |
| Доска строганая | 46 | 195 | 6 м | 553 | 12000 | 1 м³ = 21,73 м² |
| Нагиля | 22 | 22 | 1 м | 10 | 20700 | 1 м³ = 2070 п/м |
| Вагонка радиальная | ||||||
| Блок хаус | 45 | 180 | 6 м | 811 | 18000 | 1 м³ = 22,22 м² |
Стоимость комплекта дома (стеновой материал, лаги, стропила, перекрытия) за м² (руб.) :
| 1. | Из профилированного бруса (стеновой материал 180 x 190) |
От 12 000
|
| 2. | Изготовление стропильной системы |
От 1600
|
Услуги:
| 1. | Проектирование, за м² жилой площади, от сложности архитектуры (руб.) от: |
200
|
| 2. | Монтаж комплекта дома, % от сложности комплекта |
25
|



